當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 西門子PLC模塊 > 西門子S7-300PLC模塊 > 西門子6ES7352-1AH02-0AE0
簡要描述:西門子6ES7352-1AH02-0AE0,6ES7352-1AH02-0AE0,西門子S7-300FM352電子凸輪控制,SIMATIC S7-300, FM 352電子. 凸輪操作控制,包含程序包CD
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
西門子6ES7352-1AH02-0AE0,6ES7352-1AH02-0AE0,西門子S7-300FM352電子凸輪控制,西門子FM352電子凸輪控制,西門子S7-300電子凸輪控制
訂貨號(hào):6ES7352-1AH02-0AE0
SIMATIC S7-300, FM 352電子. 凸輪操作控制,包含程序包CD
德國* 現(xiàn)貨銷售 質(zhì)保一年 歡迎詢價(jià)
SIEMENS上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
:: :
上海翰粵公司代理銷售以下系列產(chǎn)品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統(tǒng)及伺報(bào)電機(jī),力矩電機(jī),直線電機(jī),伺服驅(qū)動(dòng)等備件銷售。
西門子6ES7352-1AH02-0AE0,6ES7352-1AH02-0AE0 技術(shù)規(guī)格
- | SIMATIC S7-300,F(xiàn)M 352電子凸輪控制,包括組態(tài)包光盤 | |
電源電壓 | ||
DC 24 V | 是 | |
輸入電流 | ||
來自負(fù)載電壓 L+(空載),zui大值 | 200 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 100 mA | |
傳感器供電 | ||
5 V 傳感器供電 | ||
5 V | 是 | |
輸出電流,zui大值 | 300 mA | |
導(dǎo)線長度,zui大值 | 32 m | |
24 V 傳感器供電 | ||
24 V | 是 | |
輸出電流,zui大值 | 300 mA | |
導(dǎo)線長度,zui大值 | 100 m | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 4 | |
功能 | 基準(zhǔn)點(diǎn)開關(guān),浮動(dòng)實(shí)際值記錄/長度測量,制動(dòng)釋放,釋放軌跡輸出編號(hào) 3 | |
輸入電壓 | ||
額定值,DC | 24 V | |
對于信號(hào)“0” | -30 至 +5 V | |
輸入電流 | ||
對于雙線傳感器 | ||
對于信號(hào)“0”,典型值 | 2 mA | |
對于信號(hào)“1”,典型值 | 7 mA | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 13 | |
功能 | 凸輪軌跡 | |
短路保護(hù) | 是 | |
輸出電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
對于信號(hào) “1”,zui小值 | UP - 0.8 V | |
輸出電流 | ||
針對信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,zui小值 | 5 mA; Up zui大值 時(shí) | |
針對信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,zui大值 | 600 mA; Up zui大值 時(shí) | |
針對信號(hào)“0”的剩余電流,zui大值 | 0.5 mA | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
增量編碼器(對稱) | 是 | |
增量編碼器(非對稱) | 是 | |
編碼器 (SSI) | 是 | |
雙線傳感器 | 是 | |
允許的閉路電流(雙線傳感器) zui大值 | 2 mA | |
傳感器信號(hào),增量編碼器(對稱) | ||
軌跡標(biāo)記信號(hào) | A,非 A,B,非 B | |
零點(diǎn)標(biāo)記信號(hào) | N,非 N | |
輸入信號(hào) | 5 V 差動(dòng)信號(hào)(物理 RS 422) | |
輸入頻率,zui大值 | 1 MHz | |
傳感器信號(hào),增量編碼器(非對稱) | ||
軌跡標(biāo)記信號(hào) | A,B | |
零點(diǎn)標(biāo)記信號(hào) | N | |
輸入電壓 | 24 V | |
輸入頻率,zui大值 | 50 kHz; 導(dǎo)線長度 25 m 時(shí) 50 kHz;導(dǎo)線長度 100 m 時(shí) 25 kHz | |
傳感器信號(hào),編碼器 (SSI) | ||
數(shù)據(jù)信號(hào) | DATA, 非 DATA | |
時(shí)鐘信號(hào) | CL, notCL | |
報(bào)文長度,可參數(shù)化設(shè)置 | 13 或 25 位 | |
脈沖重復(fù)頻率,zui大值 | 1 MHz | |
格雷碼 | 1 | |
屏蔽導(dǎo)線長度,zui大值 | 320 m; zui大 125 kHz 時(shí) | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | 否 | |
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
數(shù)字輸出電位隔離 | 否 | |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
IP20 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行溫度 | ||
zui小值 | 0 °C | |
zui大值 | 60 °C | |
存放/運(yùn)輸溫度 | ||
zui小值 | -40 °C | |
zui大值 | 70 °C | |
相對空氣濕度 | ||
濕度等級(jí) F | 是 | |
連接技術(shù) | ||
需要的前置插頭 | 1x 20 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 80 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 550 g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)思賢路2399弄137號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼